![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Naši dlužníci:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALISPED spol. s r. o. | Roudnice nad Labem | 142.115,00 Kč + 5.690,00 Kč s.p. (*) |
| Martin Kubíček | Humpolec | 48.840,50 Kč |
| Martínek Josef - autodoprava | Petrov | 86.288,50 Kč |
| Daniel Dressler - Autocentrum | Jablonec nad Nisou | 670,00 Kč |
| Trucks Trading Plus s.r.o. | Praha 10 | 152.461,00 Kč |
| Martinek Josef - autodoprava | Petrov | 204.209,50 Kč |
| Doprava Bohemia s. r. o. | Děčín XII | 17.789,94 Kč |
| P & V autodoprava s. r. o. | Varnsdorf | 25.159,00 Kč |
| Antonín Schmieder | Bílina | 46.313,00 Kč |
| Vapeko trans s.r.o. | Praha 8 | 42.135,00 Kč |
| CZ GARDEN spol. s r. o. | Nový Jičín | 5.000,00 Kč |
| WESTAV, spol. s r. o. | Kvasice | 15.951,00 Kč |
| Josef Stejskal | Dražice | 43.017,00 Kč |
| Kratochvíl Jan World of Logostics, s.r.o. | Březová | 8.075,00 Kč |
| Iveta Paříková | Liberec | 21.665,00 Kč |
| Bartovická dopravní společnost, spol. s r. o. | Ostrava - Bartovice | 21.365,00 Kč |
| Doprava Kadlec, s.r.o. | Mikulov | 22.729,00 Kč |
| Pavlína Tůmová | Třebívlice | 14.601,00 Kč |
| GEOSPED spol. s r. o. | Liberec |
5.149,85 EUR 14.537,00 Kč |
| Petr Šulek | Poděbrady II | 45.594,50 Kč |
| EXGAROS a.s. | Praha 1 | 181.217,56 Kč |
| KRÁLOVEC-TIR spol. s r. o. | Březová | 24.316,50 Kč |
| Kratochvíl Jan World of logostics, s.r.o. | Březová | 8.075,00 Kč |
| LKW JÍRA LINES s.r.o. | Most 1 | 21.423,20 Kč |
| Zdeněk Chalupa | Jičín | 7.000,00 Kč |
| BEKRA TRANS s.r.o. | Ústí nad Labem | 81.929,30 Kč |
| EURO TRUCK SERVICE s.r.o. | Praha 4 | 96.491,50 Kč |
| Jiří Snášel, Skalice | Smiřice | 31.354,50 Kč |
| LOGURAN | Praha 4 | 13.778,66 Kč |
| RAVI EXPRES (SYSTÉM TRANSPORT) a.s. | Praha 7 | 15.127,00 Kč |
| ŽLÁBEK TRANSPORT s.r.o. | Plzeň | 6.083,00 Kč |
| POLOG H. L., s.r.o. | Plzeň | 21.755,00 Kč |
| Michal Jiroš | Dlouhý Most | 98.510,00 Kč |
| HC Internationál s.r.o. | Praha 9 Libeň | 46.602,00 Kč |
| Autoslužby Skršín, s.r.o. | Most | 30.000,00 Kč |
| PROMI AUTO s.r.o. | Brno | 5.000,00 Kč |
| Michálek logistic s.r.o. | Beřkovice | 361.531,00 Kč |
| AGROSTAV Horšovský Týn a.s. | Horšovský Týn | 171.026,95 Kč |
| Tomáš Poledník | Ostrava - Jih - Zábřeh | 48.162,00 Kč |
| Autocentrum Stará Role s.r.o. | Karlovy Vary | 2.865.573,00 Kč |
| ROLDANES a.s. | Lenešice | 23.532,00 Kč |
| ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ s.r.o. | Slavětice | 43.957,00 Kč |
| MABROF s.r.o. | Sezemice | 54.599,00 Kč |
| INSSANIA Disrubutio, spol. s r.o. | Dačice | 4.540,00 Kč |
| KNT ECONOMIC s.r.o. | Praha 16 - Radotín | 89.654,00 Kč |
| Artic Trade s.r.o. | Přerov I | 49.181,00 Kč |
| LURETY | Strašnov | 600,00 Kč |
| CARGO REPASE Jihlava, s.r.o. | Jihlava | 50.601,00 Kč |
| CL Truck s.r.o. | Mimoň | 20.859,00 Kč |
| Egony, s.r.o. | Dolní Stakory | 99.314,00 Kč |
Seznam dlužníků, kteří dlouhodobě nehradí své závazky.
Aktualizováno dne 11.5.2012
(*) s.p. - soudní poplatky
